Categorii produse
Producatori
Cele mai cautate
Grid Tied PV System 3,3 kWp
(cu TVA) Add to cart Product is not available in stoc. Contact us! Warranty: 60 months
Informatii Generale
Centralele fotolelectrice sunt elementele de baza din componenta retelelor de distributie inteligente. Ele reduc pierderile de transport datorita distributiei teritoriale largi si complementeaza necesarul de energie electrica in perioada de virf (ziua). In toate statele din Uniunea Europeana, investitiile in centrale fotoelectrice beneficiaza de scheme de sprijin care favorizeaza diversificarea surselor de energie electrica, dezvoltarea si modernizarea retelelor electrice nationale. In Romania se aplica o schema de sprijin bazata 3 certificate verzi acordate timp de 15 ani pentru fiecare MWh livrat in sistemul energetic national de centralele fotoelectrice. Urmare a acestui sprijin, investitia intr-o centrala fotoelectrica de putere mica (zeci sau sute de kWp) se amortizeaza in aproximatic 7ani. Centrala fotoelectrica de 3,3 kWp poate fi instalata pe acoperisul oricarui imobil si genereaza o productie de energie electrica de circa 4 MWh pe an. Are in compunere 14 panouri fotovoltaice policristaline si un invertor de retea model SB 3000HF cu transformator de inalta frecventa.
Componenta Centralei:
Denumire Produs/Aparataj | Cantitate |
Panouri fotovoltaice 245 Wp Hanwha model SF220-30-1P245L | 14 bucati |
Cofret de jonctiune pentru un sir de panouri model D1F2C2/600 | 1 bucata |
Cablu solar 4mmp | 40 ml |
Conectori solari | 2 bucati |
Invertor de retea SMA model SB 3000HF-30 | 1 bucata |
Suport montaj panouri pt acoperis inclinat | 1 set |
Tablou electric general pentru cuplarea/decuplarea centralei | 1 bucata |
Greutate Totala [kg] | aprox 310 |
Estimare Productie energie electrica:
Montaj Fix; inclinare = 35°; Orientare = Sud | |||||||||
Luna anului | Energie medie zilnica | Energie medie lunara | |||||||
Ianuarie | 5,61 kWh | 174 kWh | |||||||
Februarie | 8,21 kWh | 230 kWh | |||||||
Martie | 11,7 kWh | 363 kWh | |||||||
Aprilie | 13,1 kWh | 392 kWh | |||||||
Mai | 14,6 kWh | 451 kWh | |||||||
Iunie | 14,5 kWh | 434 kWh | |||||||
Iulie | 15,1 kWh | 467 kWh | |||||||
August | 14,7 kWh | 456 kWh | |||||||
Septembrie | 11,9 kWh | 357 kWh | |||||||
Octombrie | 9,81 kWh | 304 kWh | |||||||
Noiembrie | 6,61 kWh | 198 kWh | |||||||
Decembrie | 5,37 kWh | 166 kWh | |||||||
Energie Totala [kWh] | 3990 kWh |
Sursa: PVGIS