Categorii produse
Producatori
Cele mai cautate
Grid Tied PV System 3,68 kWp
(cu TVA) Add to cart Product is not available in stoc. Contact us! Warranty: 60 months
Informatii Generale
Centralele fotolelectrice sunt elementele de baza din componenta retelelor de distributie inteligente. Ele reduc pierderile de transport datorita distributiei teritoriale largi si complementeaza necesarul de energie electrica in perioada de virf (ziua). In toate statele din Uniunea Europeana, investitiile in centrale fotoelectrice beneficiaza de scheme de sprijin care favorizeaza diversificarea surselor de energie electrica, dezvoltarea si modernizarea retelelor electrice nationale. In Romania se aplica o schema de sprijin bazata pe 3 certificate verzi acordate timp de 15 ani pentru fiecare MWh livrat in sistemul energetic national de centralele fotoelectrice. Urmare a acestui sprijin, investitia intr-o centrala fotoelectrica de putere mica (zeci sau sute de kWp) se amortizeaza in aproximatic 7 ani. Centrala fotoelectrica cu puterea nominala de 3,8 kWp poate fi instalata pe acoperisul oricarui imobil si genereaza o productie de energie electrica de circa 4,4 MWh pe an. Are in compunere 18 panouri fotofoltaice policristaline si un invertor de retea model Sunny Boy 3300 cu transformator
Componenta Centralei:
Denumire Produs/Aparataj | Cantitate |
Panouri fotovoltaice 245 Wp Hanwha model SF220-30-1P245L | 16 bucati |
Cofret de jonctiune pentru un sir de panouri model D0F4C4/1000 | 1 bucata |
Cablu solar 4mmp | 60 ml |
Conectori solari | 4 bucati |
Invertor de retea SMA model SB 3300 | 1 bucata |
Suport montaj panouri pt acoperis inclinat | 1 set |
Tablou electric general pentru cuplarea/decuplarea centralei | 1 bucata |
Greutate Totala [kg] | aprox 480 |
Estimare Productie energie electrica:
Montaj Fix; inclinare = 35°; Orientare = Sud | |||||||||
Luna anului | Energie medie zilnica | Energie medie lunara | |||||||
Ianuarie | 5,66 kWh | 175 kWh | |||||||
Februarie | 9,01 kWh | 252 kWh | |||||||
Martie | 13,1 kWh | 405 kWh | |||||||
Aprilie | 14,5 kWh | 436 kWh | |||||||
Mai | 16,1 kWh | 499 kWh | |||||||
Iunie | 16,1 kWh | 483 kWh | |||||||
Iulie | 16,7 kWh | 517 kWh | |||||||
August | 16,2 kWh | 502 kWh | |||||||
Septembrie | 13,2 kWh | 395 kWh | |||||||
Octombrie | 10,8 kWh | 334 kWh | |||||||
Noiembrie | 7,32 kWh | 220 kWh | |||||||
Decembrie | 5,59 kWh | 173 kWh | |||||||
Energie Totala [kWh] | 4390 kWh |
Sursa: PVGIS