Categorii produse
Producatori
Cele mai cautate
Sistem fotovoltaic independent 350 Wp
(cu TVA) Adauga in cos Produsul se afla in stoc [cantitate: 1] Garantie: 24 luni
Oferim produse de cea mai buna calitate la preturi competitive. Daca nu gasiti produsul pe care il cautati va rugam sa ne contactati. Comandati de minimum 5000 de lei si primiti cadou un Baterie solara Li-Polymer Smart Tech model S1369 cu capacitatea de 6000 mAh pentru telefoane mobile si tablete.
Informatii Generale
Sistemul este destinat pentru cabanele sau locuintele de weekend construite in zonele montane sa din Delta Dunarii care nu sunt conectate la reteaua nationala de distributie.
Sistemul fotovoltaic de 350 Wp are in componenta urmatoarele elemente:
- 2 panouri fotovoltaice monocristaline model LC 175-24M
- 1 incarcator solar LS2024R, 12V/24V; 20A
- 1 invertor baterii Victron model Phoenix 24/375
- 2 baterii AGM nanogel SOLAR 12-150
Pretul nu include accesoriile de montaj (suport, tablouri electrice, cabluri si conectori, etc)
Performante Generale:
Putere nominala panou fotovoltaic | 350 Wp |
Putere maxima Invertor (functionare continua) | 375 VA |
Tensiune nominala invertor | 220 V ca |
Frecventa Invertor | 50 Hz |
Tensiune baterie acumulatori | 24 V cc |
Curent maxim incarcator solar | 40 A |
Timp incarcare acumulatori la un curect de 15 A | 10 ore |
Capacitate baterie acumulatori | 150 Ah |
Energie medie anuala Generator Fotovoltaic [kWh/an] | 480 kWh |
Energie medie lunara Generator Fotovoltaic [kWh/luna] | 40 kWh |
Energie medie zilnica Generator Fotovoltaic [kWh/zi] | 1,3 kWh |
Greutate [kg] | aprox 130 |
Estimare Productie energie electrica:
Montaj Fix; inclinare = 35°; Orientare = Sud | |||||||||
Luna anului | Energie medie zilnica | Energie medie lunara | |||||||
Ianuarie | 0,67 kWh | 20,7 kWh | |||||||
Februarie | 1,01 kWh | 28,4 kWh | |||||||
Martie | 1,46 kWh | 45,3 kWh | |||||||
Aprilie | 1,63 kWh | 48,9 kWh | |||||||
Mai | 1,81 kWh | 56,2 kWh | |||||||
Iunie | 1,81 kWh | 54,4 kWh | |||||||
Iulie | 1,86 kWh | 57,7 kWh | |||||||
August | 21,8 kWh | 55,9 kWh | |||||||
Septembrie | 1,48 kWh | 44,4 kWh | |||||||
Octombrie | 1,21 kWh | 37,4 kWh | |||||||
Noiembrie | 0,81 kWh | 24,4 kWh | |||||||
Decembrie | 0,65 kWh | 20,1 kWh | |||||||
Energie Totala [kWh] | 494 kWh/an |
Sursa: PVGIS